碩士班-96年以後
|
國 立 體 育 大 學 碩 士 班 考 古 題
|
||
|
共同科目
|
||
| 英文(碩士班) | 90 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 | |
| 運動心理學 | 96 97 98 99 100 101 102 | |
| 運動社會學 | 96 97 98 99 100 101 102 | |
| 運動教育學 | 96 97 98 99 100 101 102 | |
| 體育史 | 96 97 | |
|
運動科學研究所 碩士班
|
||
| 人體生理學 | 96 97 98 99 | |
| 運動生理學 | 96 97 98 99 100 101 102 | |
| 營養學 | 96 97 98 100 101 102 | |
| 運動生物力學 | 96 97 102 | |
| 資訊概論 | 96 97 | |
| 運動科技概論 | 98 99 | |
| 運動科技與資訊應用 | 100 101 | |
| 生物化學 | 99 | |
|
教練研究所 碩士班 (101年合併為競技與教練科學研究所)
|
||
| 體育統計 | 96 97 98 99 | |
| 運動心理學 | 96 97 98 99 100 | |
| 訓練生理學 | 96 97 98 99 100 | |
| 運動生物力學 | 96 97 98 99 100 | |
|
運動保健學系 碩士班
|
||
| 解剖生理學 | 99 100 101 102 | |
| 運動生理學 | 96 97 98 99 100 101 102 | |
| 運動保健學 | 96 97 98 | |
| 運動傷害防護學 | 96 97 98 | |
| 運動傷害防護科學 | 96 97 98 | |
| 運動傷害與急救 | 99 100 101 102 | |
| 體適能與運動處方 | 99 100 101 102 | |
|
運動技術研究所 碩士班 (101年合併為競技與教練科學研究所)
|
||
| 運動技術學 | 96 97 98 99 | |
|
休閒產業經營學系 碩士班
|
||
| 管理學 | 96 97 98 99 | |
| 運動管理學 | 96 97 98 99 100 101 102 | |
| 休閒遊憩概論 | 96 97 98 99 100 101 102 | |
| 傳播原理 | 96 97 98 99 100 101 102 | |
|
體育推廣學系 碩士班
|
||
| 運動教育學 | 96 97 98 99 100 101 102 | |
| 運動管理學 | 96 97 98 99 100 101 102 | |
|
適應體育學系 碩士班
|
||
| 適應體育概論 | 96 97 98 99 100 101 102 | |
| 特殊教育概論 | 102 | |
| 運動生理學 | 100 | |
| 失能者運動與休閒 | 96 97 98 99 | |
|
國際體育事務研究所
|
||
| 國際體育實務 | 100 102 | |
|
競技與教練科學研究所
|
||
| 運動科學 | 101 | |
| 運動技術學 | 101 102 | |
| 運動心理學 | 102 | |
| 運動生物力學 | 102 | |
| 運動生理學 | 102 | |