博士班
國 立 體 育 大 學 博士班考 古 題
|
||
共同科目
|
||
英文(博士班) | 91 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 | |
體育人文科學領域 | 95 96 97 | |
運動社會學領域 | 95 96 97 98 99 100 101 102 | |
生化營養學領域 | 91 93 94 95 96 | |
生物力學學領域 | 91 93 94 95 96 | |
運動生理學領域 | 91 93 94 95 96 | |
運動保健學領域 | 91 93 94 95 96 | |
運動資訊學領域 | 93 94 95 96 97-1 97-2 98 | |
運動心理學領域 | 95 96 97 98 99 100 101 102 | |
運動教育學領域 | 95 96 97 98 99 100 101 102 | |
運動休閒管理學領域 | ||
教練研究所 博士班 (101年合併為競技與教練科學研究所)
|
||
教練科學 | 91 93 95 96 97 | |
運動心理學 | 94 95 96 97 101 102 | |
訓練生理學 | 94 95 96 | |
運動生物力學 | 94 95 96 97 98 99 100 101 102 | |
運動生理學 | ||
運動科學 | 98 99 | |
運動訓練科學 | 100 101 102 |